(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,博纳影业(001330)获外资卖出62.87万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有博纳影业303.16万股,占流通股1.10%,累计持股成本10.48元,持股亏损14.05%。
博纳影业最近5个交易日上涨0.45%,陆股通累计净卖出146.86万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价9.03元;最近20个交易日下跌2.38%,陆股通累计净卖出172.21万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价9.07元;最近60个交易日下跌13.20%,陆股通累计净卖出92.88万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价9.26元。
博纳影业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 303.16万 | 1.10 | -568.0万 | -62.87万 | 10.48 |
2023-8-8 | 366.03万 | 1.33 | -714.75万 | -77.84万 | 10.23 |
2023-8-7 | 443.87万 | 1.61 | 19.32万 | 2.14万 | 10.05 |
2023-8-4 | 441.73万 | 1.61 | 189.48万 | 21.2万 | 10.05 |
2023-8-3 | 420.53万 | 1.53 | -263.59万 | -29.49万 | 10.11 |
2023-8-2 | 450.02万 | 1.64 | 178.52万 | 19.92万 | 10.03 |
2023-8-1 | 430.1万 | 1.56 | -886.12万 | -98.23万 | 10.08 |
2023-7-31 | 528.33万 | 1.92 | 1344.24万 | 147.42万 | 9.89 |
2023-7-28 | 380.91万 | 1.39 | 0.0 | 0 | 10.18 |
2023-7-27 | 380.91万 | 1.39 | -727.96万 | -80.78万 | 10.18 |
标签: